Prowise iPro Mobile Lift Black

Technische Spezi?kationen
Geeignet für | Alle Prowise Bildschirme bis max. VESA Größe 800 x 600 mm | |
Abmessungen Basisplatte (W x D x H) | 690 mm x 690 mm x 160 mm 27.17 x 27.17 x 6.3 inches | |
Maximale Belastung | 110 kg 242.50 lbs | |
Maximale Geschwindigkeit | 38 mm/s 1.5 inches/s | |
Netzspannung | 100-240V AC 50-60Hz (universal) | |
Stromverbrauch bei Standby | 0,1 Watt | |
Nutzungsdauer (Bewegen der Hubsäulen) | 5% | |
Vorlauf / Stoppfunktion | Ja | |
Geräuschpegel | Niedrig, normalerweise < 55 dB(A) | |
Überlastungsschutz (EOP) | Ja | |
Säulen mit integriertem Kollisionsschutz | Ja, Hubsäulen mit PIEZO™ Sensoren | |
Material | Stahl/ABS | |
Farbe | Stahl = RAL 9005 / ABS = RAL Anthrazit / Schwarz | |
Als Zubehör erhältlich: Tastatur-Ablage | Ja, Prowise iPro Keyboard Tray G1 (PW.2.21002.0002) mit vier Fächern für Tastatur, Maus und anderes Zubehör | |
Bildschirmsteuerung über Prowise Central | Ja, USB-Verbindung | |
Fußschalter | Ja | |
Rollen | Doppelte Sicherheits-Schwenkräder, ? 100 mm, bestehend aus Polyamid | |
Zerti?kate | CE, GS |
|
Garantie | 5 Jahre |
|
Bruttogewicht | 64 kg 141.09 lbs |
|
Nettogewicht | 55 kg 121.25 lbs |
|
Verpackungsgröße (W x D x H) | 887 mm x 712 mm x 1140 mm 34.92 x 28.03 x 44.88 inches |
|
Date added: 2018-04-11 08:28:09 / SID: 360512 / DID: PW.1.21003.0002