Prowise TOUCHSCREEN TEN 65" UHD 40

Technische Spezifkationen
55” 65” 75” 86” 98”
Display | |||||
Rahmenfarbe | Gebürstetes Aluminium (schwarz) | ||||
Abmessung | 55 Zoll | 65 Zoll | 75 Zoll | 86 Zoll | 98 Zoll |
Panel-Typ | Ultra HD LED – IPS | ||||
Au?ösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz | ||||
Glasplatte | Nanotechnologie Anti-Glare | ||||
Stärke der Glasplatte | 4 mm | ||||
Glas Härte | Mohs 7 | ||||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||||
Kontrastverhältnis | 1200:1 (typ.) | ||||
Dynamisches Kontrastverhältnis | 5000:1 | ||||
Helligkeit | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 500 cd/m2 |
Anzahl der Farben | 10 Bit (1.07B) | ||||
Betrachtungswinkel | 178º | ||||
Panel-Aktualisierungsrate | 60 Hz | ||||
Lebensdauer | 50.000 Stunden |
Date added: 2021-07-13 08:33:07 / SID: 1106346 / DID: PW.1.17065.1001